レクサス LS Price
■メーカー希望小売価格*(消費税込み)
グレード | 価 格 | ||
---|---|---|---|
2WD(FR) | AWD | ||
LS600h | version L | 12,500,000円 | ― |
F SPORT | 12,300,000円 | ― | |
version C・I package | 11,150,000円 | ― | |
version C | 10,900,000円 | ― | |
10,500,000円 | ― | ||
LS600hL | EXECUTIVE package (4人乗り) | 15,500,000円 | ― |
EXECUTIVE package (5人乗り) | 15,500,000円 | ― | |
13,700,000円 | ― | ||
LS460 | version L | 10,300,000円 | 10,800,000円 |
F SPORT | 9,800,000円 | ― | |
version C・I package | 8,950,000円 | 9,450,000円 | |
version C | 8,700,000円 | 9,200,000円 | |
8,300,000円 | 8,800,000円 | ||
LS460L | EXECUTIVE package (4人乗り) | 12,600,000円 | 13,100,000円 |
EXECUTIVE package (5人乗り) | 12,600,000円 | 13,100,000円 | |
11,300,000円 | 11,800,000円 |
*1.価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。
※価格はメーカー希望小売価格<’13年1月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。
※価格はタイヤ交換用工具付の価格です。
※保険料、税金 (除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。