SPECIFICATION – IS 250 -
IS250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“version L” | “F SPORT” | “version L” | “F SPORT” | |||||
2WD (FR) | AWD | |||||||
■車両型式*1 | DBA-GSE30-AETLH | DBA-GSE35-AETLH | ||||||
■寸法 | 全長 | mm | 4,665 | |||||
全幅 | mm | 1,810 | ||||||
全高 | mm | 1,430 | ||||||
ホイールベース | mm | 2,800 | ||||||
トレッド 前 | mm | 1,535 | ||||||
トレッド 後 | mm | 1,550*2 | 1,540 | 1,550 | 1,550*2 | 1,540 | 1,550 | |
最低地上高 | mm | 135 | 130 | |||||
最小回転半径 | m | 5.2 | 5.4 | |||||
室内長 | mm | 1,945 | ||||||
室内幅 | mm | 1,500 | ||||||
室内高 | mm | 1,170*3 | ||||||
■重量 | 車両重量 | kg | 1,580*4*5 | 1,580*4 | 1,660*4*5 | 1,660*4 | ||
車両総重量 | kg | 1,855*4*5 | 1,855*4 | 1,935*4*5 | 1,935*4 | |||
■定員 | 乗車定員 | 名 | 5 | |||||
■性能 | JC08モード 走行燃料消費率 (国土交通省審査値) |
km/L | 11.6 | 10.6 | ||||
主要燃費改善対策 | 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、 発電制御、電動パワーステアリング |
|||||||
■エンジン | 型式 | 4GR-FSE | ||||||
種類 | V型6気筒DOHC | |||||||
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | |||||||
総排気量 | L | 2.499 | ||||||
内径×行程 | mm | 83.0×77.0 | ||||||
圧縮比 | 12.0 | |||||||
最高出力[NET] | kW(PS) /r.p.m. |
158 (215) /6,400 | ||||||
最大トルク[NET] | N・m(kgf・m) /r.p.m. |
260 (26.5) /3,800 | ||||||
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置 (D-4) | |||||||
燃料タンク容量 | L | 66 | ||||||
■モーター | 型式 | - | ||||||
種類 | - | |||||||
最高出力 | kW(PS) | - | ||||||
最大トルク | N・m(kgf・m) | - | ||||||
■駆動用主要電池 | 種類 | - | ||||||
■駆動装置 | 駆動方式 | 後輪駆動 | 4輪駆動 | |||||
トランスミッション | 6 Super ECT (スーパーインテリジェント6速オートマチック) | |||||||
第1速 | 3.538 | 3.520 | ||||||
第2速 | 2.060 | 2.042 | ||||||
第3速 | 1.404 | 1.400 | ||||||
第4速 | 1.000 | 1.000 | ||||||
第5速 | 0.713 | 0.716 | ||||||
第6速 | 0.582 | 0.586 | ||||||
第7速 | - | - | ||||||
第8速 | - | - | ||||||
後退 | 3.168 | 3.224 | ||||||
減速比 | 3.727 | 4.100 | ||||||
■その他装置 | ステアリング | パワーアシスト付ラック&ピニオン | ||||||
サスペンション 前 / 後 | ダブルウイッシュボーン (スタビライザー付) / マルチリンク (スタビライザー付) |
|||||||
ブレーキ 前 / 後 | ベンチレーテッドディスク / ディスク |
*1.車両型式の末尾に“version L”は(L)、“F SPORT”は(F)が付きます。
*2.18インチタイヤ&アルミホイールを装着した場合、1,540mmとなります。
*3.ムーンルーフを装着した場合、1,115mmとなります。
*4.ムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。
*5.“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。
※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。
同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
*2.18インチタイヤ&アルミホイールを装着した場合、1,540mmとなります。
*3.ムーンルーフを装着した場合、1,115mmとなります。
*4.ムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。
*5.“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。
※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。
同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
■“LEXUS” “L-finesse” “D-4S” “VVT-i” “ ” “VGRS” “ECT” “TSOP” “VDIM” “VSC” “TRC” “ECB” “OPTITRON” “D-4” はトヨタ自動車 (株) の商標です。
■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
■製造事業者: トヨタ自動車株式会社