PRICE List
メーカー希望小売価格*1 (消費税抜き) | |||
---|---|---|---|
IS350 | “version L” | 2WD | 5,750,000円(5,476,190円) |
“F SPORT” | 2WD | 5,950,000円(5,666,667円) | |
2WD | 5,200,000円(4,952,381円) | ||
IS300h | “version L” | 2WD | 5,380,000円(5,123,810円) |
“F SPORT” | 2WD | 5,380,000円(5,123,810円) | |
2WD | 4,800,000円(4,571,429円) | ||
IS250 | “version L” | 2WD | 4,800,000円( 4,571,429円) |
AWD | 5,180,000円(4,933,333円) | ||
“F SPORT” | 2WD | 4,800,000円(4,571,429円) | |
AWD | 5,500,000円(5,238,095円) | ||
2WD | 4,200,000円(4,000,000円) | ||
AWD | 4,600,000円(4,380,952円) |
リサイクル料金表
リサイクル預託金 | シュレッダーダスト料金 | 8,850円 |
---|---|---|
エアバッグ類料金 | 8,850円 | |
フロン類料金 | 8,850円 | |
情報管理料金 | 8,850円 | |
資金管理料金 | 380円 | |
合計 | 13,360円 |
おぅ、、、やはり結構なお値段ですなぁ、、、